ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Ниже приведены характеристики электрощеточных материалов из каталогов производителей согласно справочника П.С. Лившица "Справочник по щеткам электрических машин" Энергоатомизтат, Москва, 1983 г.
Марка материала щетки | Твердостьпо Шорусреднеезначение | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффи-циент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Содер-жание металла% | Допустимая окружная скорость,м/с |
D450 | 40 | 35 | > 20 | 8 | 2,3-3,0 | --- | 20 |
DH | 60 | 40 | > 20 | 8 | 2,3-3,0 | --- | 20 |
Марка материала щетки | Твердостьпо Шорусреднее значение | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффи-циент трения | Номинальная плотность тока,А/см2
| Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Содер-жаниеметалла% | Допустимая окружная скорость,м/с |
LFC2 | < 15 | 20 | 0,12-0,2 | 10 | 1,4-2,3 | --- | 45 |
LFC4 | 25 | 20 | 0,12-0,2 | 10 | 2,3-3,0 | --- | 35 |
LFC557 | 18 | 135 | 0,12-0,2 | 10 | 2,3-3,0 | --- | --- |
BG28 * | 22 | 100 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 35 |
BG62 * | 25 | 80 | 0,12-0,2 | 10 | 2,3-3,0 | --- | 35 |
BG412 * | 25 | 100 | 0,12-0,2 | 12 | > 3,0 | --- | 35 |
BG469 * | 30 | 100 | 0,12-0,2 | 12 | > 3,0 | --- | 35 |
BG530 * | 25 | 250 | 0,12-0,2 | 8 | > 3,3 | --- | 40 |
Марка материала щетки | Твердостьпо Шорусреднее значение | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффи-циент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Содер-жание металла,% | Допустимая окружная скорость,м/с |
CG33 | 25 | 5 | < 0,12 | 12 | < 1,4 | 30 | 40 |
CG50 | 20 | 0,5 | < 0,12 | 12 | < 1,4 | 50 | 30 |
CG651 | 25 | 1,75 | < 0,12 | 14 | < 1,4 | 49 | 30 |
CG65 | 18 | 0,18 | < 0,12 | 15 | < 1,4 | 65 | 25 |
CG65/35 | 17 | 0,4 | < 0,12 | 15 | < 1,4 | 67 | 25 |
CG653 | 17 | 0,4 | < 0,12 | 16 | < 1,4 | 67 | 25 |
CG75 | 15 | 0,12 | < 0,2 | 16 | < 1,4 | 77 | 25 |
OMC | 10 | 0,08 | < 0,12 | 30 | < 1,4 | 90 | 20 |
MC9P | 20 | 0,08 | < 0,2 | 30 | < 1,4 | 81 | 20 |
MC94 | 18 | 0,85 | < 0,2 | 20 | < 1,4 | 75 | 20 |
MC12 | 15 | 0,4 | < 0,2 | 30 | < 1,4 | 91 | 20 |
M609 | 35 | 4,5 | < 0,12 | 15 | < 1,4 | 42 | 35 |
M685 | 30 | 3,75 | < 0,12 | 15 | < 1,4 | 46 | 35 |
M673 | 38 | 13 | 0,12-0,2 | 12 | 1,4-2,3 | 7 | 40 |
LFC3 | 18 | 10 | < 0,12 | 12 | 1,4-2,3 | 20 | 45 |
* В качестве связующего вещества применен бакелитовый лак.
Марка материала щетки | Твердостьпо Шорусреднеезначение | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффи-циент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Содер-жание металла,% | Допустимая окружная скорость,м/с |
EG34D | 35 | 11 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG389 | 30 | 17 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EG40D | 60 | 30 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG63 | 60 | 38 | 0,12-0,2 | 10 | 2,3-3,0 | --- | 25 |
EG309 | 45 | 44 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG98P | 60 | 37 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG367 | 58 | 44 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG98B | 70 | 36 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG300 | 60 | 40 | --- | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG316 | 50 | 48 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-2,0 | --- | 50 |
EG319 | 45 | 75 | 0,12-0,2 | 12 | > 3,0 | --- | --- |
EG332 | 55 | 50 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 50 |
EG7097 | 70 | 41 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EG7098 | 70 | 49 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EG8067 | 70 | 49 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EC337 | 70 | 49 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EC7099 | 46 | 12 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EC6754 | 86 | 40 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EC6160 | 77 | 49 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |
EC6183 | 52 | 12,5 | 0,12-0,2 | 12 | 2,3-3,0 | --- | 45 |