ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Ниже приведены характеристики электрощеточных материалов из каталогов производителей согласно справочника П.С. Лившица "Справочник по щеткам электрических машин" Энергоатомизтат, Москва, 1983 г.
Марка материала щетки | Твердость | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффициент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Удельное нажатие на щетку,кПа | Допустимая окружная скорость,м/с |
A | 38 | > 20 | 7 | 1,4-2,4 | 14 | 20 | |
A2Y | --- | 0,15-0,2 | 7 | 1,4-2,4 | 14 | 20 | |
B | 31 | > 0,2 | 8,5 | 1,4-2,4 | 14 | 20 | |
C4 | 58 | > 0,2 | 6,5 | 1,4-2,4 | 14 | 20 | |
C4R | --- | --- | 6,5 | --- | --- | --- | |
H100 | --- | < 0,1 | 8,5 | 1,4-2,4 | 21 | 30 | |
RM60 | 560 | > 0,2 | 4,5 | 2,4-3,6 | 21 | 20 | |
RM70 | 760 | > 0,2 | 4 | 2,4-3,6 | 21 | 20 |
Марка материала щетки | Твердость | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффициент трения | Номинальная плотность тока,А/см2
| Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Удельное нажатие на щетку,кПа | Допустимая окружная скорость,м/с |
HM2 | 17 | 0,1-0,15 | 10 | 1,4-2,4 | 14 | 50 | |
HM6R | 22 | 0,1-0,15 | 10 | 1,4-2,4 | 14 | 60 | |
HM100 | --- | 0,15-0,2 | 10 | 1,4-2,4 | 14 | 60 | |
IM3 | 140 | < 0,1 | 6,5 | 1,4-2,4 | 21 | 30 | |
IM6 | 760 | < 0,1 | 2,5 | > 3,6 | 21 | 30 | |
IM19 | --- | < 0,1 | 6/10 | > 3,6 | 21 | 30 | |
IM109 | --- | < 0,1 | 6/10 | > 3,6 | 21 | 30 | |
IM9101 | 100 | < 0,1 | 8/10 | 2,4-3,6 | 21 | 30 |
Марка материала щетки | Твердость | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффициент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Удельное нажатие на щетку,кПа | Допустимая окружная скорость,м/с |
EGO | 18 | 0,1-0,15 | 10/12 | 1,4-2,4 | 18 | 20 | |
EGOR | --- | 0,1-0,15 | 11,5 | 1,4-2,4 | 18 | 50 | |
EG3 | 33 | 0,1-0,15 | 8,5 | 1,4-2,4 | 20-50 | 20 | |
EG12 | 28 | 0,15-0,2 | 10 | 1,4-2,4 | 18 | 50 | |
EG14 | 46 | 0,1-0,15 | 9,5 | 1,4-2,4 | 21 | 50 | |
EG14D | 48 | < 0,1 | 10 | 1,4-2,4 | 21 | 30 | |
EG16K | --- | 0,1-0,15 | 11 | 1,4-2,4 | 18 | 60 | |
EG16S | --- | 0,1-0,15 | 11 | 1,4-2,4 | 21 | 60 | |
EG17 | 50 | 0,1-0,15 | 10 | 1,4-2,4 | 21 | 50 | |
EG95 | --- | 0,1-0,15 | 9,5 | 1,4-2,4 | 21 | 50 | |
EG109 | --- | 0,1-0,15 | 10 | 2,4-3,6 | 20-50 | 50 | |
EG111 | --- | < 0,1 | 11 | 1,4-2,4 | 18 | 50 | |
EG114 | --- | < 0,1 | 9,5 | 1,4-2,4 | 18 | 60 | |
EG116 | --- | < 0,1 | 11 | 2,4-3,6 | 21 | 50 | |
EG133 | --- | 0,15-0,2 | 10 | 1,4-2,4 | 18 | 50 | |
EG206 | --- | < 0,1 | 10/12 | 1,4-2,4 | 21 | 50 | |
EG224 | --- | 0,1-0,15 | 9,5 | 1,4-2,4 | 21 | 50 | |
EG236 | --- | 0,1-0,15 | 11 | 2,4-3,6 | 18 | 60 | |
EG236S | --- | 0,1-0,15 | 11 | 2,4-3,6 | 21 | 50 | |
EG251 | --- | < 0,1 | 9,5 | 2,4-3,6 | 21 | 50 | |
EG260 | --- | 0,1-0,15 | 10 | 1,4-2,4 | 21 | 30 | |
EG6345 | --- | 0,1-0,15 | 9,5 | 1,4-2,4 | 18 | 30 | |
EG6749 | 39 | 0,1-0,15 | 9,5 | 1,4-2,4 | 18 | 50 | |
EG6749N | --- | 0,1-0,15 | 9,5 | 2,4-3,6 | 21 | 50 | |
EG8101 | 50 | < 0,1 | 8,5 | 2,4-3,6 | 21 | 50 |
Марка материала щетки | Твердость | Среднее значение удельного электрического сопротивления,мкОм*м | Коэффициент трения | Номинальная плотность тока,А/см2 | Переходное падение напряжения на пару щеток,В | Удельное нажатие на щетку,кПа | Допустимая окружная скорость,м/с |
CM | 0,18 | 0,15-0,2 | 23 | < 0,4 | 14 | 20 | |
CMO | 0,13 | 0,15-0,2 | 17 | < 0,4 | 14 | 20 | |
CMIS | 0,3 | 0,15-0,2 | 16/23 | < 0,4 | 14 | 30 | |
CM3H | 0,25 | 0,1-0,15 | 12/16 | < 0,4 | 21 | 30 | |
CM5H | 0,5 | < 0,1 | 12/14 | 0,8-1,4 | 21 | 30 | |
CM5B | 2,5 | < 0,1 | 12/14 | 0,8-1,4 | 21 | 30 | |
CM9 | 4 | < 0,1 | 12 | 1,4-2,4 | 14 | 30 |
В графе "Номинальная плотность тока", в случае, когда число представлено в виде дроби, в числителе указано допустимое значение при эксплуатации на коллекторах, а в знаменалете - на контактных кольцах.