ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Тангенциальный размер t, мм | Аксиальный размер a, мм | Площадь контактной поверхности t x a, мм2 | Площадь контактной поверхности t x a, см2 | Радиальный размер r, мм |
0,4* | 0,8 | 0,32 | 0,0032 | 1,2 |
0,6* | 1 | 0,6 | 0,006 | 0,8; 1,2 |
0,8* | 1,2 | 0,96 | 0,0096 | 1,6; 2 |
0,8* | 1,4 | 1,12 | 0,0112 | 2; 2,5; 5 |
0,8* | 1,6 | 1,28 | 0,0128 | 5 |
1,0* | 1,2 | 1,2 | 0,012 | 1,6 |
1,0* | 1,6 | 1,6 | 0,016 | 2,5; 6,3; 8 |
1,2* | 1,6 | 1,92 | 0,0192 | 2 |
1,6* | 2 | 3,2 | 0,032 | 2,5; 4; 5; 8; 10 |
1,6* | 2,5 | 4 | 0,04 | 8 |
2,0* | 2,5 | 5 | 0,05 | 6,3; 8; 10 |
2,0* | 3,2 | 6,4 | 0,064 | 6,3; 8; 10; 16 |
2,5* | 3,2 | 8 | 0,08 | 8; 10; 16 |
2,5* | 4 | 10 | 0,1 | 8; 10; 12,5 |
2,5* | 5 | 12,5 | 0,125 | 10; 12,5 |
3,2* | 2,5 | 8 | 0,08 | 10 |
3,2* | 4 | 12,8 | 0,128 | 6,3; 8; 10; 12,5 |
3,2* | 5 | 16 | 0,16 | 8; 10; 12,5; 16 |
3,2* | 6,3 | 20,16 | 0,2016 | 12,5; 16 |
4,0 | 2,5 | 10 | 0,1 | 10,0 |
4,0 | 3,2 | 12,8 | 0,128 | 10,0 |
4,0 | 5 | 20 | 0,2 | 8; 10; 12,5; 16 |
4,0 | 6,3 | 25,2 | 0,252 | 12,5; 16 |
4,0 | 8 | 32 | 0,32 | 16; 20 |
4,0 | 10 | 40 | 0,4 | 16; 20 |
5,0 | 3,2 | 16 | 0,16 | 12,5 |
5,0 | 4 | 20 | 0,2 | 12,5 |
5,0 | 6,3 | 31,50 | 0,315 | 12,5; 16; 20; 25 |
5,0 | 8 | 40 | 0,4 | 12,5; 16; 20; 25 |
5,0 | 10 | 50 | 0,5 | 16; 20; 25 |
5,0 | 12,5 | 62,5 | 0,625 | 20; 25; 32 |
5,0 | 16 | 80 | 0,8 | 20; 25; 32 |
5,0 | 20 | 100 | 1 | 25; 32; 40 |
5,0 | 25 | 125 | 1,25 | 32; 40; 50 |
5,0 | 32 | 160 | 1,6 | 32; 40; 50 |
6,3 | 3,2 | 20,16 | 0,2016 | 12,5 |
6,3 | 4,0 | 25,2 | 0,252 | 12,5; 16 |
6,3 | 5 | 31,5 | 0,315 | 16 |
6,3 | 8 | 50,4 | 0,504 | 16; 20; 25 |
6,3 | 10 | 63 | 0,63 | 20; 25; 32 |
6,3 | 12,5 | 78,75 | 0,7875 | 20; 25; 32 |
6,3 | 16 | 100,8 | 1,008 | 25; 32 |
6,3 | 20 | 126 | 1,26 | 25; 32; 40; 50 |
6,3 | 25 | 157,5 | 1,575 | 32; 40; 50 |
6,3 | 32 | 201,6 | 2,106 | 32; 40; 50 |
8 | 4 | 32 | 0,32 | 16; 20 |
8 | 5 | 40 | 0,4 | 16; 20 |
8 | 6,3 | 50,4 | 0,504 | 20 |
8 | 10 | 80 | 0,8 | 20; 25; 32 |
8 | 12,5 | 100 | 1 | 16; 20; 25; 32; 50 |
8 | 16 | 128 | 1,28 | 25; 32; 40 |
8 | 20 | 160 | 1,6 | 25; 32; 40; 50 |
8 | 25 | 200 | 2 | 32; 40; 50 |
8 | 32 | 256 | 2,56 | 32; 40; 50; 64 |
10 | 5 | 50 | 0,5 | 16; 20 |
10 | 6,3 | 63 | 0,63 | 16; 20; 25 |
10 | 8 | 80 | 0,8 | 20; 25; 32 |
10 | 12,5 | 125 | 1,25 | 25; 32; 40 |
10 | 16 | 160 | 1,6 | 25; 32; 40 |
10 | 20 | 200 | 2 | 25; 32; 40; 50; 64 |
10 | 25 | 250 | 2,5 | 32; 40; 50; 64 |
10 | 32 | 320 | 3,2 | 32; 40; 50; 64 |
10 | 40 | 400 | 4 | 40; 50; 64 |
12,5 | 6,3 | 78,75 | 0,7875 | 20; 25 |
12,5 | 8 | 100 | 1 | 25; 32 |
12,5 | 10 | 125 | 1,25 | 25; 32 |
12,5 | 16 | 200 | 2 | 25; 32; 40 |
12,5 | 20 | 250 | 2,5 | 32; 40; 50 |
12,5 | 25 | 312,5 | 3,125 | 32; 40; 50; 64 |
12,5 | 32 | 400 | 4 | 32; 40; 50; 64; 80 |
12,5 | 40 | 500 | 5 | 40; 50; 64; 80 |
12,5 | 50 | 625 | 6,25 | 50; 64; 80 |
16 | 6.3 | 100,8 | 1,008 | 20; 25 |
16 | 8 | 128 | 1,28 | 25; 32 |
16 | 10 | 160 | 1,6 | 25; 32; 40 |
16 | 12,5 | 200 | 2 | 32; 40 |
16 | 20 | 320 | 3,2 | 32; 40; 50 |
16 | 25 | 400 | 4 | 32; 40; 50; 64 |
16 | 32 | 512 | 5,12 | 32; 40; 50; 64; 80 |
16 | 40 | 640 | 6,4 | 40; 50; 64; 80 |
16 | 50 | 800 | 8 | 50; 64; 80 |
20 | 8 | 160 | 1,6 | 25; 32 |
20 | 10 | 200 | 2 | 25; 32; 40 |
20 | 12,5 | 250 | 2,5 | 32; 40; 50 |
20 | 16 | 320 | 3,2 | 32; 40; 50 |
20 | 25 | 500 | 5 | 32; 40; 50; 64 |
20 | 32 | 640 | 6,4 | 32; 40; 50; 64; 80 |
20 | 40 | 800 | 8 | 40; 50; 64; 80 |
20 | 50 | 1000 | 10 | 50; 64; 80 |
25 | 8 | 200 | 2 | 32; 40; 50 |
25 | 10 | 250 | 2,5 | 32; 40; 50 |
25 | 12,5 | 312,5 | 3,125 | 32; 40; 50 |
25 | 16 | 400 | 4 | 32; 40; 50; 64 |
25 | 20 | 500 | 5 | 32; 40; 50; 64 |
25 | 32 | 800 | 8 | 40; 50; 64; 80 |
25 | 40 | 1000 | 10 | 40; 50; 64; 80; 100 |
25 | 50 | 1250 | 12,5 | 50; 64; 80; 100 |
32 | 10 | 320 | 3,2 | 32; 40; 50; 64 |
32 | 12,5 | 400 | 4 | 32; 40; 50; 64 |
32 | 16 | 512 | 5,12 | 32; 40; 50; 64; 80 |
32 | 20 | 640 | 6,4 | 32; 40; 50; 64; 80; 100 |
32 | 25 | 800 | 8 | 40; 50; 64; 80; 100; 125 |
32 | 40 | 1280 | 12,8 | 40; 50; 64; 80; 100; 125 |
32 | 50 | 1600 | 16 | 50; 64; 80; 100; 125 |
40 | 12,5 | 500 | 5 | 40; 50; 64 |
40 | 16 | 640 | 6,4 | 40; 50; 64; 80 |
40 | 20 | 800 | 8 | 40; 50; 64; 80; 100 |
40 | 25 | 1000 | 10 | 40; 50; 64; 80; 100; 125 |
40 | 32 | 1280 | 12,8 | 40; 50; 64; 80; 100; 125 |
40 | 50 | 2000 | 20 | 64; 80; 100; 125 |
50 | 20 | 1000 | 10 | 40; 50; 64; 80; 100 |
50 | 25 | 1250 | 12,5 | 40; 50; 64; 80; 100; 125 |
50 | 32 | 1600 | 16 | 50; 64; 80; 100; 125 |
50 | 40 | 2000 | 20 | 64; 80; 100; 125 |
* У щеток, предназначенных для использования на контактных кольцах, размеры t и a допускается менять местами.
1. Размеры r могут отличаться от указанных в таблице, но все они должны выбираться из ряда 0,8; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100; 125.
2. Приведенные размеры r не учитывают высоту армирующих накладок и цилиндрических или конических головок, находящихся на щетках некоторых типов.
3. Предпочтительные размеры t, a и r и их сочетания выделены полужирным шрифтом.