ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Тангенциальный размер щетки t, мм | Аксиальный размер щетки a, мм | Площадь контактной поверхности щетки t x a, мм2 | Площадь контактной поверхности щетки t x a, см2 | Радиальный размер щетки r, мм |
4 | 7 | 28 | 0,28 | 10,5 |
5 | 6,5 | 30,2 | 0,302 | 15 |
5 | 8 | 40 | 0,4 | 18 |
5,5 | 12 | 66 | 0,66 | 15 |
6 | 6 | 36 | 0,36 | 10 |
6 | 6,5 | 39 | 0,39 | 18 |
6,3 | 6 | 37,8 | 0,378 | 6 |
6,3 | 6,5 | 40,9 | 0,409 | 6,5 |
6,3 | 22,5 | 141,8 | 0,1418 | 22,5 |
6,5 | 6,5 | 42,2 | 0,422 | 11 |
7 | 7,5 | 52,5 | 0,525 | 10,5 |
7 | 8 | 56 | 0,56 | 18 |
7 | 16 | 112 | 1,12 | 16; 21 |
8,8 | 6,5 | 57,2 | 0,572 | 11 |
8,8 | 19,2 | 168,9 | 1,689 | 14 |
10 | 22,5 | 225 | 2,25 | 20 |
11 | 16 | 176 | 1,76 | 20 |
12 | 21 | 252 | 2,52 | 20 |
12 | 32 | 384 | 3,84 | 20 |
* У щеток, предназначенных для использования на контактных кольцах, размеры t и a допускается менять местами.