ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Тангенциальный размер электрощетки t, мм | Аксиальный размер электрощетки a, мм | Площадь контактной поверхности электрощетки t x a, мм2 | Площадь контактной поверхности электрощетки t x a, см2 | Радиальный размер электрощетки r, мм |
2,7 | 4,1 | 10,8 | 0,108 | 9 |
4 | 7 | 28 | 0,28 | 10,5; 12 |
5 | 6,5 | 30,2 | 0,302 | 15 |
5 | 8 | 40 | 0,4 | 18 |
5 | 12 | 60 | 0,6 | 15 |
5 | 16 | 80 | 0,8 | 14 |
5 | 20 | 100 | 1 | 28; 32 |
5,5 | 12 | 66 | 0,66 | 15 |
6 | 6 | 36 | 0,36 | 10 |
6 | 6,5 | 39 | 0,39 | 18 |
6 | 16 | 96 | 0,96 | 14 |
6,3 | 16 | 100,8 | 1,008 | 21 |
6,35 | 6,35 | 40,32 | 0,4032 | 10,5 |
6,4 | 16 | 102,4 | 1,024 | 21 |
6,4 | 22,3 | 142,72 | 1,4272 | 23,5 |
6,5 | 6,5 | 42,25 | 0,4225 | 11 |
7 | 7,5 | 52,5 | 0,525 | 10,5; 13 |
7 | 8 | 56 | 0,56 | 18 |
7 | 16 | 112 | 1,12 | 16; 20; 21 |
7,2 | 17,5 | 126 | 1,26 | 25,5 |
8 | 20 | 160 | 1,6 | 20 |
8 | 22 | 176 | 1,76 | 25; 27 |
8 | 32 | 256 | 2,56 | 20 |
8,8 | 19,2 | 168,9 | 1,689 | 14 |
9,5 | 21 | 199,5 | 1,995 | 18,5 |
10 | 18 | 180 | 1,8 | 20 |
10 | 22,3 | 223 | 2,23 | 20 |
10 | 22,5 | 225 | 2,25 | 20 |
10 | 25 | 250 | 2,5 | 38 |
11 | 16 | 176 | 1,76 | 20 |
12 | 20 | 240 | 2,4 | 27 |
12 | 21 | 252 | 2,52 | 20 |
12 | 32 | 384 | 3,84 | 20; 27 |
15 | 22 | 330 | 3,3 | 25 |
Номинальные размеры щеток, допускаемых к применению на автотракторном электрооборудовании, ГОСТ 12232-89
* У щеток, предназначенных для использования на контактных кольцах, размеры t и a допускается менять местами.