ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
t х a, мм | r, мм | S, мм2 | S, см2 |
0,8х1,2 | 2 | 0,96 | 0,0096 |
0,8х2 | 1,2 | 1,6 | 0,016 |
0,8х1,4 | 2 | 1,12 | 0,0112 |
1х1,6 | 1,6; 2; 2,5; 6,3; 6,5; 8 | 1,6 | 0,016 |
1,2х1,5 | 0,8 | 1,8 | 0,018 |
1,2х1,6 | 2; 2,5 | 1,92 | 0,0192 |
1,6х2 | 2; 2,5; 3,2; 4; 4,8; 5; 6,3; 10,5 | 3,2 | 0,032 |
1,6х2,5 | 2,5; 3,2 | 4 | 0,04 |
2х1,6 | 2; 2,5 | 3,2 | 0,032 |
2х2,5 | 3; 5,5; 6; 6,3; 7,8; 8; 9,5; 10; 11; 13; 14; 15 | 5 | 0,05 |
2х3 | 6,5; 10; 15 | 6 | 0,06 |
2х3,2 | 6,3; 16 | 6,4 | 0,064 |
2х4 | 9 | 8 | 0,08 |
2,4х3 | 7,2 | 7,2 | 0,072 |
2,4х3,1 | 6 | 7,44 | 0,0744 |
2,5х3,2 | 4 | 8 | 0,08 |
2,5х4 | 5; 6,3; 12,5 | 10 | 0,1 |
2,5х6,3 | 12,5 | 15,75 | 0,1575 |
2,5х6,5 | 12; 15 | 16,25 | 0,1625 |
2,7х4,1 | 10 | 11,07 | 0,1107 |
2,7х4,15 | 9 | 11,21 | 0,1121 |
2,8х3,5 | 8,4 | 9,8 | 0,098 |
3х3 | 9,5; 10 | 9 | 0,09 |
3х4 | 7; 7,5; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 17 | 12 | 0,12 |
3х6 | 8; 20 | 18 | 0,18 |
3х9 | 6,5 | 27 | 0,27 |
3,07х3,07 | 9 | 9,42 | 0,0942 |
3,1х3,1 | 9 | 9,61 | 0,0961 |
3,2х1,6 | 2,5 | 5,12 | 0,0512 |
3,2х3,2 | 8 | 10,24 | 0,1024 |
3,2х4 | 5; 6,3; 13; 16 | 12,8 | 0,128 |
3,2х5 | 16 | 16 | 0,16 |
3,5х4 | 10 | 14 | 0,14 |
3,5х6 | 11; 12,5 | 21 | 0,21 |
3,97х5 | 15 | 19,85 | 0,1985 |
4х3 | 8 | 12 | 0,12 |
4х4 | 10; 12; 12,5; 15; | 16 | 0,16 |
4х5 | 6,5; 8,5; 9; 13; 13,5; 15; 16 | 20 | 0,2 |
4х6,5 | 10 | 26 | 0,26 |
4х7 | 11; 12 | 28 | 0,28 |
4х8 | 12,5 | 32 | 0,32 |
4,15х4,15 | 11 | 17,22 | 0,1722 |
4,2х6,2 | 21 | 26,04 | 0,2604 |
4,5х4,5 | 11; 14; 21 | 20,25 | 0,2025 |
4,5х5 | 14,5 | 22,5 | 0,225 |
4,5х6 | 20 | 27 | 0,27 |
4,97х12 | 16 | 59,64 | 0,5964 |
5х5 | 11,5; 15; 16; 16,5; 18 | 25 | 0,25 |
5х6,3 | 10; 20; 25 | 31,5 | 0,315 |
5х6,5 | 12; 12,5; 13; 13,5; 15; 16; 20 | 32,5 | 0,325 |
5х8 | 12; 12,5; 13; 15; | 40 | 0,4 |
5х10 | 17; 18; 30; 32 | 50 | 0,5 |
5х12 | 12; 12,5; 15; 16; 17; 29 | 60 | 0,6 |
5х12,5 | 16 | 62,5 | 0,625 |
5х12,8 | 13 | 64 | 0,64 |
5х15 | 17; 20; 25 | 75 | 0,75 |
5х16 | 24 | 80 | 0,8 |
5х20 | 20; 40 | 100 | 1 |
5,5х12 | 15 | 66 | 0,66 |
6,5х12 | 15; 20; 25; 29; 32 | 78 | 0,78 |
6,5х15 | 15; 17; 20; 25 | 97,5 | 0,975 |
6,5х16 | 25; 32 | 104 | 1,04 |
6,5х20 | 25; 32 | 130 | 1,3 |
6,8х8 | 23 | 54,4 | 0,544 |
7х5 | 9; 15 | 35 | 0,35 |
7х12,5 | 15 | 87,5 | 0,875 |
7х14 | 13; 22; 25; 26 | 98 | 0,98 |
7х16 | 20; 21; 25 | 112 | 1,12 |
7х20 | 22; 25; 35 | 140 | 1,4 |
7х25 | 22 | 175 | 1,75 |
7,2х17,5 | 25; 25,5 | 126 | 1,26 |
7,4х15,3 | 18; 20 | 113,22 | 1,132 |
7,5х20 | 25 | 150 | 1,5 |
7,5х25 | 25; 28 | 187,5 | 1,875 |
t х a, мм | r, мм | S, мм2 | S, см2 |
8х8 | 18; 20; 22 | 64 | 0,64 |
8х9 | 20 | 72 | 0,72 |
8х10 | 12,5; 16; 28; 35 | 80 | 0,8 |
8х12,5 | 16; 20; 50 | 100 | 1 |
8х15 | 15 | 120 | 1,2 |
8х16 | 20; 27; 30 | 128 | 1,28 |
8х16,5 | 18 | 132 | 1,32 |
8х20 | 18; 20; 26; 27 | 160 | 1,6 |
8х22 | 20; 27 | 176 | 1,76 |
8х25 | 25; 33,5; 35; 41 | 200 | 2 |
8х32 | 30 | 256 | 2,56 |
9х20 | 28 | 180 | 1,8 |
9х38 | 55; 60 | 342 | 3,42 |
9х44 | 40 | 396 | 3,96 |
9х45 | 40 | 405 | 4,05 |
9,5х21 | 18,5 | 199,5 | 1,995 |
9,97х20 | 20 | 199,4 | 1,994 |
10х10 | 11,5; 20 | 100 | 1 |
10х12,5 | 20 | 125 | 1,25 |
10х16 | 20; 22; 28; 50 | 160 | 1,6 |
10х18 | 20 | 180 | 1,8 |
10х20 | 22; 25; 27; 28 | 200 | 2 |
10х25 | 20; 21; 25; 35; 38 | 250 | 2,5 |
10х30 | 25 | 300 | 3 |
10х40 | 60 | 400 | 4 |
10х60 | 50 | 600 | 6 |
12х12,5 | 35 | 150 | 1,5 |
12х21 | 20 | 252 | 2,52 |
12х30 | 40 | 360 | 3,6 |
12х32 | 27 | 384 | 3,84 |
12,5х12,5 | 27; 32; 35 | 156,25 | 1,563 |
12,5х20 | 25; 28 | 250 | 2,5 |
12,5х25 | 20; 22; 28; 30; 35 | 312,5 | 3,125 |
12,5х30 | 21; 35 | 375 | 3,75 |
12,5х32 | 25; 60 | 400 | 4 |
12,5х38,1 | 60 | 476,25 | 4,763 |
12,5х44 | 40 | 550 | 5,5 |
12,7х25,4 | 50 | 322,58 | 3,226 |
12,7х38,1 | 60 | 483,87 | 4,839 |
12,8х19,1 | 45 | 244,48 | 2,445 |
14х38 | 50 | 532 | 5,32 |
15х22 | 25; 27 | 330 | 3,3 |
15х30 | 45 | 450 | 4,5 |
15,8х37,8 | 60 | 597, 24 | 5,972 |
15,8х44,2 | 65 | 698,36 | 6,984 |
16х16 | 50 | 256 | 2,56 |
16х22 | 40 | 352 | 3,52 |
16х25 | 35; 42 | 400 | 4 |
16х30 | 37; 40 | 480 | 4,8 |
16х32 | 35; 37; 42; 65 | 512 | 5,12 |
16х38 | 50; 55 | 608 | 6,08 |
16х38,2 | 60 | 611,2 | 6,112 |
16х40 | 58; 65 | 640 | 6,4 |
16х50 | 52; 56; 65 | 800 | 8 |
16х60 | 60 | 960 | 9,6 |
18х20 | 35 | 360 | 3,6 |
18х32 | 50 | 576 | 5,76 |
18х33 | 50 | 594 | 5,94 |
19,1х38,2 | 65 | 729,62 | 7,296 |
20х20 | 32; 35; 40; 50 | 400 | 4 |
20х30 | 37; 40; 45 | 600 | 6 |
20х32 | 32; 42; 65 | 640 | 6,4 |
20х40 | 52; 66 | 800 | 8 |
20х50 | 52; 65 | 1000 | 10 |
22х30 | 52; 60 | 660 | 6,6 |
22х35 | 64 | 770 | 7,7 |
25х25 | 32; 35; 40; 50; 60 | 625 | 6,25 |
25х30 | 40 | 750 | 7,5 |
25х32 | 32; 57; 65 | 800 | 8 |
25х40 | 52; 56; 65 | 1000 | 10 |
25х50 | 32; 52; 65 | 1250 | 12,5 |
30х30 | 40; 45 | 900 | 9 |
t - тангенциальный размер электрощетки. В процессе работы электрощетки на меняется.
a - аксиальный размер электрощетки. В процессе работы электрощетки не меняется.
t x a - обозначение размеров электрощетки.
r - радиальный размер электрощетки. В процессе работы электрощетки изнашивается.
S - площадь контактной поверхности (площадь сечения) электрощетки. S = t * a. Необходимо для вычисления фактической и номинальной токовой нагрузки на щетку.