ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНАМЕДНОГРАФИТОВЫЕ М1 МГ МГ4 МГСО МГС21НЭЛЕКТРОГРАФИТОВЫЕ ЭГ2А ЭГ4 ЭГ14 ЭГ74 ЭГ841 |
в наличии со склада в Москве или под заказ |
Изготовление по чертежу или образцу Заказчика |
Уважаемые Заказчики! В данной таблице мы постарались систематизировать сведения, собраные нами из различных источников. Возможны отдельные неточности. Просим Вас написать нам о допущеных ошибках или неточностях. Вы поможете не только нам, но и другим пользователям. Спасибо за понимание. Если Вы не найдете в данной таблице свою щетку - это не значит, что ее не существует. Мы можем Вам помочь. Сделайте ЗАКАЗ, максимально точно описав электрощетку, как указано на нашем сайте, или нарисовав (можно фото) и выслав изображение на наш электронный адрес EG-MG@YANDEX.RU |
Щетка | Тип электрических машин | |
1. | М1 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 ФП3.595.073 М1 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 М1а 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 МГ4 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 ИЛГТ.685211.1220 МГ4 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 | Звонок |
2. | М1 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,5х40 3ФГ1-0,5 ТКР ФП3.494.464 М1 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР М1а 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1342-02 М1а 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР | Двигатели калорифера НКЗК-8 и привода двери ЕХЗК85 |
3. | ЭГ841 6,3х12,5х25 ИЛЕА.685211.207 | Двигатель мотор-генератора СДМ-16 |
4. | МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ИЛГЦ.685211.895 М1 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 М1а 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ИЛГТ.685211.1209-01 М1а 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ЭГ841 8х10х20 ИЛЕА.685211.640 | Двигатель стеклоочистителя Мотор-вентилятор |
5. | М1 8х10х25 ИЛЕА.685211.640 М1 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР М1а 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР ИЛГТ.685211.1210-01 М1а 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР МГ4 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР ИЛГТ.685211.1210 МГ4 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР ЭГ841 8х10х25 ИЛЕА.685211.640 | Двигатель привода двери В8-7 Пилот - мотор ускорителя |
6. | М1 8х12,5х25 ИЛЕА.685211.411? М1 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР М1а 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1208-01 М1а 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР МГ4 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1208 МГ4 8х12,5х32 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР | Двигатель калорифера К2УР |
7. | ЭГ14 8х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1207 ЭГ14 8х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ841 8х12,5х25 ИЛЕА.685211.411 | Генератор мотор-генератора |
8. | ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР ИЛГТ.685211.1206 ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ФП3.594.462 ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ЭГ84М 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | Генератор мотор-генератора |
9. | ЭГ841 10х16х25 ИЛЕА.685211.026 ЭГ841И 10х16х25 К4-2 ПЩ1,5х100 5В1-1,5 ИЛЕА.685211.245 | Мотор-вентилятор ДК661Б |
10. | ЭГ61А 10х16х25 ИЛЕА.685211.756 | Мотор-вентилятор ДК661Б |
11. | ЭГ841 10х20х25 ИЛЕА.685211.632 | Генератор мотор- генератора |
12. | ЭГ841 12,5х32х45 ИЛЕА.685241.005 | Тяговый двигатель ТЕ-022 |
13. | ЭГ841 16х32х50 К4-2 ИЛЕА.685271.442 | Тяговый двигатель |
14. | ЭГ61А 2/10х32х50 ИЛЕА.685271.008 | Тяговый двигатель ТЕ022, Тяговый двигатель ДК213 |
15. | ЭГ841 2/12,5х40х64 ИЛЕА.685271.026 ЭГ84М 2/12,5х40х52/64 К12-8 НК-7 ПЩ4,0х125 8ПГ4-4,0 ЭГ841И 2/12,5х40х52/64 К12-8 НК-7 ПЩ4,0х128 8ПГ4-4,0 | Редукутор тяговый |
К1-5
К8-5
К4-2
К12-8 НК-7