ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНАМЕДНОГРАФИТОВЫЕ М1 МГ МГ4 МГСО МГС21НЭЛЕКТРОГРАФИТОВЫЕ ЭГ2А ЭГ4 ЭГ14 ЭГ74 ЭГ841 |
в наличии со склада в Москве или под заказ |
Изготовление по чертежу или образцу Заказчика |
Уважаемые Заказчики! В данной таблице мы постарались систематизировать сведения, собраные нами из различных источников. Возможны отдельные неточности. Просим Вас написать нам о допущеных ошибках или неточностях. Вы поможете не только нам, но и другим пользователям. Спасибо за понимание. Если Вы не найдете в данной таблице свою щетку - это не значит, что ее не существует. Мы можем Вам помочь. Сделайте ЗАКАЗ, максимально точно описав электрощетку, как указано на нашем сайте, или нарисовав (можно фото) и выслав изображение на наш электронный адрес EG-MG@YANDEX.RU |
Щетка | Тип электрических машин | |
1. | М1 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,5х40 3ФГ1-0,5 ТКР ФПЗ.594.464 МГ4 6,3х8х20 К8-4 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.463-02 МГ4 6,3х8х20 К8-4 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР МГ4 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР М1 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР М1а 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР | Двигатели калорифера |
2. | ЭГ841 6,3х12,5х25 ИЛЕА.685211.207 ЭГ14 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1215 ЭГ14 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ2А 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1215-01 ЭГ2А 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ84М 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ84М 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ЭГ841И 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ841И 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 | Двигатель мотор-генератора СДМ-16 |
3. | ЭГ14 6,4х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х83 5В1-1,0 ИЛГТ.685241?.1027 ЭГ14 6,4х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х83 5В1-1,0 ЭГ14 8х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1207 ЭГ14 8х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР ИЛГТ.685211.1206 ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР ЭГ14 10х20х25 К4-2 ПЩ2,5х80 5В1-2,5 ИЛГТ.685211.1065-02 ЭГ14 10х20х25 К4-2 ПЩ2,5х80 5В1-2,5 | Генератор |
4. | МГ4 25х40х50 К1-7 ПЩ4,0х125 8ПГ4-4,0 ИЛГТ.685251.1229 МГ4 25х40х50 К1-7р ПЩ4,0х125 8ПГ4-4,0 | Заземление |
5. | ЭГ14 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ИЛГТ.685244.1195 ЭГ14 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ЭГ2А 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ИЛГТ.685244.1195-01 ЭГ2А 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ЭГ14 12,5х32х45 К19 ИЛГТ.757425.1201 ЭГ2А 12,5х32х45 К19 ИЛГТ.685291.1201-01 ЭГ841К 12,5х32х45 К19 ИЛГТ.757425.1201-02 | Двигатель ТЕ-022 |
6. | ЭГ841К 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ИЛГТ.685244.1195-02 ЭГ64К 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ИЛГТ.685244.1195-03 ЭГ841И 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 ЭГ84М 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ4,0х120 6П2-4,0 | Тяговый двигатель ДК451 Тяговый двигатель ДК121 |
7. | МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ИЛГЦ.685211.895 МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ИЛГТ.685211.1209 МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 ЭГ841 8х10х20 ИЛЕА.685211.640 | Двигатель вентилятора |
8. | М1 8х12,5х25 ИЛЕА.685211.411 М1 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР М1а 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1208-01 М1а 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 МГ4 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР ИЛГТ.685211.1208 МГ4 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ-0,75 | Двигатель калорифера |
9. | ЭГ841 10х16х25 ИЛЕА.685211.026 ЭГ61А 10х16х25 ИЛЕА.685211.756 ЭГ14 10х16х25 К4-2 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 ЭГ2А 10х16х25 К4-2 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 ЭГ2А 10х16х25 К4-2 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 ТКР | Двигатель ДК661 |
К1-7р
К4-2
К8-4
К8-5
К19