ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
Марка материала щетки | Твердость, НВ | Удельное сопротивление, мкОм*м | Коэффициент трения, не более | Номинальная плотность тока, А/см2 | Переходное падение напряжения на паре щеток, В | Нажим на щетку, кПа | Линейная скорость коллектора, м/с |
ЭГ2А | 7-21 | 11-27 | 0,23 | 12 | 0,9-1,9 | 25 | 31-45 |
ЭГ2АФ | 6-22 | 10-32 | 0,23 | 15 | 20 | 90 | |
ЭГ2Ап | 8-29 | 20 | 0,23 | 15 | 15-21 | 90 | |
ЭГ2АФ1 | 6-22 | 10-32 | 0,23 | 15 | 20 | 90 | |
ЭГ4 | 2-6 | 6-16 | 0,25 | 12 | 0,8-2,0 | 15-20 | н/б 45(60) |
ЭГ8 | 8-34 | 36-50 | 0,25 | 11 | 1,0-1,8 | 20-40 | 45 |
ЭГ13 | 8-29 | 20-38 | 0,22 | 20 | 60-80 | 20 | |
ЭГ14 | 8-30 | 20-38 | 0,25 | 12 | 1,1-2,1 | 35-50 | н/б 45 |
ЭГ141 | 10-30 10-30 | 20-40 20-60 |
0,3 | 11 17 |
1,1-2,0 |
30 | 40 50 |
ЭГ14М1 | 10-50 | 20-65 | 13 | 1,0-2,5 | 60 | ||
ЭГ17 | 11-25 | 10-15 | 0,8 | 20 | |||
ЭГ50 | 11-31 | 19-39 | --- | 13 | 15 | 60 | |
ЭГ61А | 20-65 | 36-60 | 0,15 | 17 | 1,7-3,2 | 60 | |
ЭГ61АИ | 20-65 | 36-72 | 0,15 | 17 | 1,7-3,2 | 60 | |
ЭГ61АК | 35-72 | 0,15 | 17 | 35-50ДМУ 9000МПа | 50 | ||
ЭГ61УМК | --- | 36-72 | 0,15 | 17 | 40 | 60 | |
ЭГ64К | 35-65 | 0,15 | 17 | 40ДМУ8000
| 60 | ||
ЭГ71 | 6-14 | 20-35 | 0,17 | 12 | 1,1-2,1 | 45 | |
ЭГ71УМК | 6-14 | 19-35 | 0,3 | 12 | 25 | 45 | |
ЭГ73К | 20-55 | 20-65 | 0,2 | 12 | 25 | 90 | |
ЭГ74 | 15-49 15-55 --- 15-49 | 30-75 35-75 35-75 35-75 | 0,22 | 15 20 15 15 | 1,2-2,4 | 40 40 17-25 -- | 46-60 50 60 50 |
ЭГ74К | 20-40 | 35-75 | 12 | 1,3-2,5 | 60 | ||
ЭГ74АК | 20-40 | 35-75 | 12 | 1,3-2,5 | 60 | ||
ЭГ75 | --- --- --- | 35-65 35-65 35-65 | 0,17
| 15 13 15(20) |
1,5-3,2 | 40
40 | 50 60 50-60 |
ЭГ841 | после пропитки не измеряется | 40-80 | 17 | 1,7-3,7 | 55 | ||
ЭГ84М | до пропитки 15-49 после пропитки не измеряется | 40-80 | 0,17 | 17 | 1,7-3,7 | 40ДМУ7000
| 80 |
ЭГ841И | до пропитки 15-49после пропитки не измеряется | 40-80 | 0,17 | 17 | 1,7-3,7 | 40 | 55 |
ЭГ841К | после пропитки не измеряется | 40-80 | 0,17 | 17 | ДМУ7000
| 60 | |
ЭГ841УМК | после пропитки не измеряется | 40-80 | 0,16 | 17 | 40 | 55 | |
ЭГ85 | 17-49 | 35-75 | 15 | 1,4-2,4 | 50 | ||
ЭГ85М | 6-20 | 2-13 | 0,22 | 80 кратко-временно | 1,2-2,5 | 60-90 | 16 |
ЭГ86М | 6-20 | н/б 180 | н/б 180 | 0,08-1,4 | н/б25 | ||
ВТ5 | 10-33 | 1,5-2,0 | 0,3 | 30 | 1,2-2,6 | 60 | н/б 55 |
ВТ10-2 | 12-27 | 2-18 | 30 | 0,4-1,9 | 60 | н/б 55 |