ПромЭлектроГрафит
ПРОДУКЦИЯ
|
ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТАМЕДНОГРАФИТОВЫЕ М1 М1а МГ МГ4 МГСОЭЛЕКТРОГРАФИТОВЫЕ ЭГ2А ЭГ4 ЭГ14 ЭГ74 ЭГ841 |
в наличии со склада в Москве или под заказ |
Изготовление по чертежу или образцу Заказчика |
Уважаемые Заказчики! В данной таблице мы постарались систематизировать сведения, собраные нами из различных источников. Возможны отдельные неточности. Просим Вас написать нам о допущеных ошибках или неточностях. Вы поможете не только нам, но и другим пользователям. Спасибо за понимание. Если Вы не найдете в данной таблице свою щетку - это не значит, что ее не существует. Мы можем Вам помочь. Сделайте ЗАКАЗ, максимально точно описав электрощетку, как указано на нашем сайте, или нарисовав (можно фото) и выслав изображение на наш электронный адрес EG-MG@YANDEX.RU |
Щетка | Чертежный номер |
МГ4 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 | ФП3.595.073 |
МГ4 4х5х12,5 К1-5 ПЩ0,3х25 | ИЛГТ.685211.1220 |
ЭГ841И 4х7х12 К1-1 ПЩ0,3х40 | |
М1 5х6,3х16 К1 | НУЭУ7.655.001 |
М1а 5х6,3х16 К1 | ИЛГТ.685291.1219 |
ЭГ14 5х8х16 К4-2 ПЩ0,3х48 | ИЛГТ.685211.1069 |
ЭГ841И 5х12,5х16 К13-2 ПЩ0,5х50 | КАРИ.685211.161 |
М1 5,5х12х15 К13-2 ПЩ0,75х40 4ФГ1-0,75 | ИЛГЦ.685211.906 |
М1а 5,5х12х15 К13-2 ПЩ0,75х40 4ФГ1-0,75 ТКР | ИЛЕА.685211.495-02 |
М1а 5,5х12х15 К13-2 ПЩ0,5х40 4ФГ1-0,5 | ИЛГТ.685211.1218 |
М1а 5,5х12х15 К13-2 ПЩ0,5х40 4ФГ1-0,5 ТКР | ИЛГТ.682211.1218-01 |
М1 6х6х10 К1-4 ПЩ0,5х32 | ИЛГЦ.685211.020 |
МГ4 6х6х10 К1-4 ПЩ0,5х32 | ИЛГТ.685211.1217 |
МГ 6х6х10 К1-4 ПЩ0,5х32 | ИЛГТ.685211.1217-01 |
МГО 6х6х10 К1-4 ПЩ0,5х32 | ФР3299 |
МГО2С 6х6х10 К1-4 ПЩ0,5х32 | ФР3299-01 |
ЭГ2А 6х6,5х15 К1-1 ПЩ0,3х32 | ИЛГТ.685211.1216-02 |
ЭГ2А 6х6,5х15 К1-1 ПЩ0,3х25 | ИЛГЦ.685211.878 |
ЭГ841И 6х6,5х15 К1-1 ПЩ0,3х40 | КАРИ.685211.125 |
М1 6х6,5х18 К1-1 ПЩ0,3х32 | ИЛГЦ.685211.900 |
М1а 6х6,5х18 К1-1 ПЩ0,3х32 | ИЛЕА.685211.514 |
М1а 6х6,5х18 К1-1 ПЩ0,5х32 | ИЛГТ.685211.1216 |
ЭГ14 6х6,5х18 К1-1 ПЩ0,3х25 | ИЛГТ.685211.1216-03 |
ЭГ841И 6х6,5х18 К1-1 ПЩ0,3х32 | эск.73-2017 |
ЭГ14 6х6,5х20 К14-1 ПЩ0,5х55 | ФР5828 |
МГ4 6,3х8х20 К8-5 ПЩ0,5х40 3ФГ1-0,5 ТКР | ФПЗ.594.464 |
М1а 6,3х8х20 К? ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1342-02 |
МГ3К 6,3х8х20 К8-4 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.463-03 |
МГ4 6,3х8х20 К8-4 ПЩ0,75х40 3ФГ1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.463-02 |
ЭГ841И 6,3х8х20 К4-2 ПЩ0,5х40 5ФГ1-0,5 | |
ЭГ841 6,3х12,5х25 | ИЛЕА.685211.207 |
ЭГ2А 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1215-01 |
ЭГ14 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1215 |
ЭГ841И 6,3х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х73 4ВГ1-1,0 | КАРИ.685211.134 |
ЭГ841И 6,3х12,5х27 К4-2 ПЩ1,0х73 4ВГ1-1,0 | КАРИ.685211.134-02 |
ЭГ2А 6,3х16х25 К1-1 ПЩ0,75х100 5В1-0,75 | ИЛГТ.685211.1214-01 |
ЭГ14 6,3х16х25 К1-1 ПЩ0,75х100 5В1-0,75 | ИЛГТ.685211.1214 |
ЭГ841 6,3х16х25 К1-2 ПЩ 0,75х100 5В1-0,75 | ИЛГЦ.685211.916 |
ЭГ841И 6,3х16х25 К16-2 ПЩ1,5х55 5ФГ1-1,5 | КАРИ.685211.133-01 |
ЭГ14 6,4х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х83 5В1-1,0 | ИЛГТ.685241.1027 |
ЭГ841 6,4х16х21 К16-2 ПЩ1,5х45 5ФГ1-1,5 ТКР | ФПЗ.594.268 |
ЭГ2А 6,4х16х21 К16-2 ПЩ1,5х50 5ФГ1-1,5 | ИЛГТ.685211.1213-02 |
ЭГ14 6,4х16х21 К16-2 ПЩ1,5х45 5ФГ1-1,5 | ИЛГТ.685211.1213 |
ЭГ841К 6,4х16х21 К16-2 ПЩ1,5х50 5ФГ1-1,5 | ИЛГТ.685211.1213-06 |
М1 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ0,5х32 | ИЛГЦ.685211.019 |
М1а 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ1,0х30 | ИЛГТ.685241.1029-02 |
МГ4 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ1,0х30 | ИЛГТ.685241.1029-05 |
МГО 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ0,5х32 | ИЛГТ.685231.705 |
МГО2С 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ1,0х32 | ФР3298-01 |
ЭГ841И 6,5х6,5х11 К1-4 ПЩ0,5х140 | КАРИ.685211.127 |
ЭГ841И 6,5х8х20 К4-2 ПЩ0,75х50 4ВГ1-0,75 | |
ЭГ841И 6,5х12,5х20 К4-2 ПЩ1,0х80 4ВГ1-1,0 | |
ЭГ841И 6,5х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х73 4ВГ1-1,0 | КАРИ.685211.134-01 |
ЭГ841И 6,5х12,5х27 К4-2 ПЩ1,0х73 4ВГ1-1,0 | КАРИ.685211.134-03 |
ЭГ841И 6,5х16х25 К16-2 ПЩ1,5х55 5ФГ1-1,5 | КАРИ.685211.133 |
МГ4 7х7,5х10,5 К1-4 ПЩ0,75х40 | ИЛГЦ.685211.011 |
МГ4 7х7,5х10,5 К1-1 ПЩ0,75х40 | ИЛГТ.685211.1212 ? |
МГО 7х7,5х11 К1-4 ПЩ0,5х40 | ФР3301 |
МГО2С 7х7,5х11 К1-4 ПЩ0,5х40 | ФР3301-01 |
МГО2С 7х7,5х11 К1-5 ПЩ1,5х30 | ФР4110 |
ЭГ841И 7,5х7,5х10,5 К1-4 ПЩ1,5х145 | КАРИ.685211.130 |
М1а 8х8х16 К1-1 ПЩ1,5х63 | ИЛГТ.685211.1211 |
М1а 8х8х18 К1-1 ПЩ0,5х70 5В1-0,5 | ФР3621-06 |
М1 8х8х18 К1-1 ПЩ1,5х63 | ИЛГЦ.685211.777 |
МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 | ИЛГЦ.685211.895 |
ЭГ841 8х10х20 | ИЛЕА.685211.640 |
МГ4 8х10х20 К8-5 ПЩ1,0х71 | ИЛГТ.685211.1209 |
М1 8х10х25 | ИЛЕА.685211.640 |
МГ 8х10х25 К4-2 ПЩ1,0х71 5В1-1,0 | ИЛГТ.685211.390-02 |
ЭГ841 8х10х25 | ИЛЕА.685211.640 |
М1а 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР | ИЛГТ.685211.1210-01 |
МГ4 8х10х25 К1-5 ПЩ1,0х71 4ВГ1-1,0 ТКР | ИЛГТ.685211.1210 |
ЭГ841И 8х10х25 К8-5 ПЩ1,0х55 4ФГ1-1,0 ТКР | КАРИ.685211.162 |
М1 8х12,5х25 | ИЛЕА.685211.411 |
ЭГ841 8х12,5х25 | ИЛЕА.685211.411 |
ЭГ841И 8х12,5х25 К1-5 ПЩ1,0х35 | КАРИ.685211.159 |
МГ4 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1208 |
М1а 8х12,5х25 К8-5 ПЩ0,75х32 3ФГ1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1208-01 |
ЭГ14 8х12,5х25 К4-2 ПЩ0,75х90 5В1-0,75 ТКР | ИЛГТ.685211.1207 |
ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1206 |
ЭГ14 8х20х32 К4-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ФПЗ.594.462 |
М1а 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х50 5ФГ1-2,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1348-02 |
ЭГ14 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х50 5ФГ1-2,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1348 |
ЭГ14 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х55 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.612-01 |
ЭГ841 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х50 5ФГ1-2,5 ТКР | ИЛЕА.685211.031 |
ЭГ841И 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х50 5ФГ1-2,5 | ИЛЕА.685211.229-02 |
ЭГ841И 8х22х25 К4-2 ПЩ2,5х50 5ФГ1-2,5 ТКР | ИЛЕА.685211.229-01 |
МГ4 10х12х20 К4-2 ПЩ1,0х70 5В1-1,0 | ФР2722-06 |
ЭГ841И 10х12,5х20 К4-2 ПЩ1,5х60 4ВГ1-1,5 | КАРИ.685211.163 |
ЭГ14 10х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х45 5ФГ1-1,0 | ИЛГТ.685211.1205-04 |
ЭГ841 10х12,5х25 | ИЛЕА.685211.546 |
ЭГ841И 10х12,5х25 К4-2 ПЩ1,5х60 4ВГ1-1,5 | КАРИ.685211.163-01 |
ЭГ841И 10х12,5х25 К4-2 ПЩ1,0х45 5ФГ1-1,0 | |
ЭГ841И 10х12,5х30 К4-2 ПЩ1,5х60 4ВГ1-1,5 | КАРИ.685211.163-02 |
ЭГ2А 10х16х25 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.250-08 |
ЭГ2А 10х16х25 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 ТКР | ИЛГТ.685211.250-06 |
ЭГ14 10х16х25 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.250-01 |
ЭГ64К 10х16х25 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.250-12 |
ЭГ841К 10х16х25 К4-2 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 ТКР | ИЛГТ.685211.250-07 |
ЭГ841К 10х16х25 К4-2 ПЩ2,5х100 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.250-05 |
ЭГ841И 10х16х25 К4-2 ПЩ1,5х100 5В1-1,5 | ИЛЕА.685211.245 |
МГ4 10х16х25 К4-2 ПЩ4,0х71 6В1-4,0 | ИЛГТ.685211.1204 |
ЭГ841 10х16х25 К4-2 ПЩ1,5х100 5В1-1,5 | ИЛЕА.685211.026 |
ЭГ61А 10х16х25 | ИЛЕА.685211.756 |
ЭГ14 10х20х25 К4-2 ПЩ2,5х80 5В1-2,5 | ИЛГТ.685211.1065-02 |
ЭГ841 10х20х25 | ИЛЕА.685211.632 |
ЭГ841И 10х20х25 К4-2 ПЩ2,5х75 6В1-2,5 | |
ЭГ841И 10х20х27 К4-2 ПЩ2,5х75 6В1-2,5 | |
ЭГ841 10х25х40 | ИЛЕА.685211.471 |
ЭГ841И 10х25х40 К4-2 ПЩ2,5х90 5В1-2,5 | ИЛЕА.685211.388-06 |
ЭГ2А 10х25х40 К13-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1203 |
ЭГ14 10х25х40 К13-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1203-02 |
ЭГ64К 10х25х40 К13-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1203-08 |
ЭГ841К 10х25х40 К13-2 ПЩ1,5х90 5В1-1,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1203-01 |
ЭГ61АК 12,5х16х32 К4-2 ПЩ2,5х90 5В1-2,5 ТКР | ИЛГТ.685211.1172 |
МГ 12,5х32х40 К1-7р ПЩ6,0х140 10ПГ2-6,0 | ИЛЕА.685251.113 |
МГ 12,5х32х40 К1-7р ПЩ6,0х140 6П2-6,0 | ИЛЕА.685251.113 |
М1а 12,5х32х42 К1-4р ПЩ6,0х140 10П2-6,0 | ФР2245 |
МГ 12,5х32х42 К1-4р ПЩ6,0х140 10П2-6,0 | ФР2245-01 |
ЭГ841 12,5х32х45 | ИЛЕА.685241.005 |
ЭГ2А 12,5х32х45 К19 | ИЛГТ.685291.1201-01 |
ЭГ14 12,5х32х45 К19 | ИЛГТ.757425.1201 |
ЭГ841К 12,5х32х45 К19 | ИЛГТ.757425.1201-02 |
МГ 12,5х32х50 К1-4р ПЩ6,0х140 10П2-6,0 | ФР2245-03 |
ЭГ841И 12,5х32х50 К4-2 ПЩ4,0х148 6В1-4,0 | КАРИ.685211.126 |
МГ 12,5х32х50 К1-7р ПЩ6,0х132 10ПГ | ИЛЕА.685251.112-01 |
ЭГ841И 2/8х32х44 К12-8 НК-6 ПЩ1,5х125 6ПГ4-1,5 | ИЛЕА.685274.012-04 |
ЭГ61А 2/8х32х45 К1-8 НК-6 ПЩ1,5х100 6П4-1,5 | ИЛГЦ.685271.158 |
ЭГ2А 2/8х32х45 К12-8 028(П)рез ПЩ1,5х100 6П2 | ИЛГТ.685271.1200 |
ЭГ841К 2/8х32х45 К12-8 028(П)рез ПЩ1,5х100 6П2 | ИЛГТ.685271.1200-01 |
ЭГ841К 2/8х32х50 К12-8 ПЩ1,5х133 028 | ИЛГТ.685274.1129 |
ЭГ64К 2/8х32х50 К12-8 ПЩ1,5х133 028 | ИЛГТ.685274.1129-10 |
ЭГ841И 16х32х42 К12-3 НК-9 ПЩ2,5х112 6ПГ2-2,5 | ИЛЕА.685241.017-02 |
ЭГ841 16х32х50 К4-2 | ИЛЕА.685271.442 |
ЭГ2А 16х32х50 К4-2 ПЩ6,0х112 6ВГ1-6,0 | ИЛГТ.685211.1165 |
ЭГ14 16х32х50 К4-2 ПЩ4,0х100 6В1-4,0 | ИЛГТ.685211.442 |
ЭГ841К 16х32х50 К4-2 ПЩ6,0х102 6ВГ1-6,0 | ИЛГТ.685211.1165-03 |
ЭГ841И 16х32х50 К4-2 ПЩ4,0х100 6В1-4,0 | ИЛЕА.685211.390-02 |
ЭГ14 2/8х40х52 К12-8 011(П)009(Н) ПЩ2,5х112 5В2 | ИЛГТ.685271.1066-02 |
ЭГ61АК 2/8х40х52 К12-8 011(П)009сте ПЩ2,5х112 5В2 | ИЛГТ.685271.1066 |
ЭГ841К 2/8х40х52 К12-8 011(П)009сте ПЩ2,5х112 5В2 | ИЛГТ.685271.1066-01 |
ЭГ2А 20х32х50 К4-2 ПЩ6,0х100 6ВГ1-6,0 | ИЛГТ.685211.1160-01 |
ЭГ14 20х32х50 К4-2 ПЩ6,0х100 6ВГ1-6,0 | ИЛГТ.685211.1160 |
ЭГ841К 20х32х50 К4-2 ПЩ6,0х100 6ВГ1-6,0 | ИЛГТ.685211.1160-03 |
ЭГ841 20х32х50 | ИЛЕА.685271.444 |
ЭГ841И 20х32х50 К4-2 ПЩ6,0х100 6В1-6,0 | ИЛЕА.685211.527-02 |
ЭГ841И 20х32х50 К4-2 ПЩ6,0х100 6ВГ1-6,0 ТКР | |
ЭГ841И 20х32х50 К4-2 ПЩ10,0х100 6ПГ1-10,0 | |
ЭГ2А 2/10х32х50 К1-8 НК-1 ПЩ2,5х105 8Д4-2,5 | ИЛГТ.685271.1197 |
ЭГ61АК 2/10х32х50 К1-8 НК-1 ПЩ2,5х100 8Д4-2,5 | ИЛГТ.685271.1153-02 |
ЭГ841К 2/10х32х50 К1-8 НК-1 ПЩ2,5х100 8Д4-2,5 | ИЛГТ.685271.1153-04 |
ЭГ61А 2/10х32х50 | ИЛЕА.685271.008 |
ЭГ841И 2/10х32х42/49 К12-8 НК-9 ПЩ2,5х112 6ПГ4-2,5 | ИЛЕА.685271.008-02 |
ЭГ841И 2/10х32х42/50 К12-8 НК-6 ПЩ2,5х112 6ПГ4-2,5 | ИЛЕА.685271.008-01 |
ЭГ841К 2/10х32х42 К12-8 043(П)рез ПЩ2,5х112 6ПГ4-2,5 | ИЛГТ.685271.1127 |
ЭГ2А 2/10х32х45 К12-8 043(П)рез ПЩ1,5х100 6П4-1,5 | ИЛГТ.685271.1198 |
ЭГ64К 2/10х32х45 К12-8 043(П)рез ПЩ1,5х100 6П4-1,5 | ИЛГТ.685271.1198-01 |
ЭГ2А 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ6,0х120 6П2-6,0 | ИЛГТ.685244.1195-01 |
ЭГ14 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ6,0х120 6П2-6,0 | ИЛГТ.685244.1195 |
ЭГ841К 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ6,0х120 6П2-6,0 | ИЛГТ.685244.1195-02 |
ЭГ64К 2/12,5х32х45 К1-7 ПЩ6,0х120 6П2-6,0 | ИЛГТ.685244.1195-03 |
ЭГ841 2/12,5х32х45 | ИЛЕА.685271.009 |
ЭГ61АК 2/12,5х32х50 К12-8 012(П)рез.010сте ПЩ4,0х112 5В2 ТКР | ИЛГТ.685271.1049 |
МГ 25х40х50 К1-7р ПЩ4,0х120 6П4-4,0 | ИЛГТ.685251.1229 |
МГ 25х40х64 К1-8 ПЩ10,0х125 2/6П2-10,0 | |
ЭГ14 2/12,5х40х52 К12-8 023(П)рез ПЩ6,0х125 8ПГ4-6,0 | ИЛГТ.685271.1120 |
ЭГ64АК 2/12,5х40х52 К12-8 023(П)рез ПЩ4,0х125 8ПГ4-4,0 | ИЛГТ.685271.1120-01 |
ЭГ841 2/12,5х40х52/64 К12-8 НК-7 ПЩ4,0х125 8ПГ4-4,0 | ИЛЕА.685271.026 |
МГ 25х40х70 ПЩ10,0х125 2/6П2-10,0 | ИЛЕА.685251.111-01 |
М1 25х40х70 К1-8 ПЩ10,0х125 2/6П2-10,0 |